 
				http://mzpn.pl/rozgrywki-tabele-i-terminarze/group=Warszawa/season=2017/2018/play=20794/
Przeciwnicy w rozgywkach MZPN:
- KS ARMADO
- GWARDIA WARSZAWA
- VARSOVIA II WARSZAWA
- SEMP II URSYNÓW
- AS WARSZAWA
- AGRYKOLA WARSZAWA
- PRZYSZŁOŚĆ WŁOCHY
Treningi - trener Witold Przychodzeń i Łukasz Matulka:
- wtorek 17:00-18:00 - trening przygotowania motorycznego
- wtorek 18:00-19:00,
- czwartek 17:00-18:00 - trening przygotowania motorycznego
- czwartek 18:00-19:00,
- piątek 17:00-18:00.
- 
						  ADAM KAŁUŻYŃSKI Nr 15 
- 
						  BARTEK KĄDZIELA Nr 9 
- 
						  BARTOSZ LIWANOWSKI Nr 16 
- 
						  BARTOSZ PŁUCIENNIK Nr 17 
- 
						  DAMIAN WARCHOŁ Data urodzin: 2004-03-02 Nr 4 
- 
						  DOMINIK ŚWITALSKI Nr 33 
- 
						  JAKUB DETKO Nr 1 
- 
						  JAKUB ROGALEWSKI Nr 14 
- 
						  JAN GRODZKI Nr 5 
- 
						  KACPER OSTROWSKI Nr 20 
- 
						  KAMIL DUDEK Nr 21 
- 
						  KAMIL KRZYSZCZUK Nr 8 
- 
						  KAROL PODSIADŁY Data urodzin: 2004-08-18 Nr 2 
- 
						  LEON SOBOTA Data urodzin: 2004-09-06 Nr 6 
- 
						  MACIEJ ŻBIKOWSKI Nr 29 
- 
						MATTHEW FOGO Nr 10 
- 
						MICHAŁ GROM Nr 28 
- 
						  MICHAŁ PIŁATKOWSKI Data urodzin: 2004-01-06 Nr 12/29 
- 
						  OLIVER LOVE Nr 11 
- 
						  OLIWIER KUBIAK Nr 7 
- 
						PIOTR SZELĄG 
- 
						  TOMASZ ROSSA Nr 11 
- 
						  WIKTOR KOMOSA Nr 3 
- 
						  WIKTOR SOKOŁOWSKI Nr 19 
- 
						  WINCENTY JANICKI Nr 21 

